Мебельные щиты
Мебельные щиты из цельно ломельной древесины. ДУБА, ЯСЕНЯ, БУКА, ЛИСТВЕННИЦЫ, СОСНЫ.
РАЗМЕР | ДУБ | ЯСЕНЬ | БУК | ЛИСТВЕННИЦА | СОСНА |
18х600х1000 | 4674 | 3888 | 2592 | 2540 | 1944 |
18х600х1100 | 5118 | 4276 | 2850 | 2792 | 2138 |
18х600х1200 | 5582 | 4664 | 3110 | 3046 | 2332 |
18х600х1300 | 6048 | 5054 | 3370 | 3302 | 2526 |
18х600х1400 | 6512 | 5442 | 3628 | 3554 | 2720 |
18х600х1500 | 6978 | 5832 | 3888 | 3810 | 2916 |
18х600х1600 | 9230 | 7214 | 4146 | 4062 | 3110 |
18х600х1700 | 9806 | 7664 | 4406 | 4316 | 3304 |
18х600х1800 | 10384 | 8116 | 4664 | 4570 | 3498 |
18х600х1900 | 10960 | 8568 | 4924 | 4824 | 3692 |
18х600х2000 | 11538 | 9018 | 5184 | 5080 | 3888 |
18х600х2100 | 12114 | 9470 | 5442 | 5332 | 4082 |
18х600х2200 | 14068 | 10548 | 5702 | 5586 | 4276 |
18х600х2300 | 14708 | 11028 | 5960 | 5840 | 4470 |
18х600х2400 | 15348 | 11508 | 6220 | 6094 | 4664 |
18х600х2500 | 15988 | 11988 | 6480 | 6350 | 4860 |
18х600х2600 | 16626 | 12464 | 6738 | 6602 | 5054 |
18х600х2700 | 17268 | 12944 | 6998 | 6858 | 5248 |
18х600х2800 | 17906 | 13424 | 7256 | 7110 | 5442 |
18х600х2900 | 20520 | 15932 | 7516 | 7364 | 5636 |
18х600х3000 | 21228 | 16482 | 7776 | 7620 | 5832 |
40х300х1000 | 4788 | 3686 | 2880 | 2822 | 2160 |
40х350х1000 | 5586 | 4300 | 3360 | 3292 | 2520 |
40х400х1000 | 6386 | 4914 | 3840 | 3762 | 2880 |
40х600х1000 | 9578 | 7372 | 5760 | 5644 | 4320 |
40х300х1100 | 5268 | 4052 | 3168 | 3104 | 2376 |
40х350х1100 | 6146 | 4730 | 3696 | 3622 | 2772 |
40х400х1100 | 7024 | 5404 | 4224 | 4138 | 3168 |
40х600х1100 | 10536 | 8108 | 6336 | 6208 | 4752 |
40х300х1200 | 5748 | 4422 | 3456 | 3386 | 2592 |
40х350х1200 | 6704 | 5160 | 4032 | 3950 | 3024 |
40х400х1200 | 7662 | 5896 | 4608 | 4514 | 3456 |
40х600х1200 | 11496 | 8846 | 6912 | 6772 | 5184 |
40х300х1300 | 6224 | 4790 | 3744 | 3668 | 2808 |
40х350х1300 | 7264 | 5588 | 4368 | 4280 | 3276 |
40х400х1300 | 8300 | 6388 | 4992 | 4892 | 3744 |
40х600х1300 | 12452 | 9582 | 7488 | 7338 | 5616 |
40х400х1400 | 8946 | 6880 | 5376 | 5268 | 4032 |
40х600х1400 | 13410 | 10320 | 8064 | 7902 | 6048 |
40х600х1500 | 14368 | 11058 | 8640 | 8466 | 6480 |
40х600х1600 | 17900 | 15206 | 9216 | 9030 | 6912 |
40х600х1700 | 19020 | 16156 | 9792 | 9596 | 7344 |
40х600х1800 | 20138 | 17106 | 10368 | 10160 | 7776 |
40х600х1900 | 21256 | 18056 | 10944 | 10724 | 8208 |
40х600х2000 | 22376 | 19008 | 11520 | 11288 | 8640 |
40х600х2100 | 23496 | 19958 | 12096 | 11854 | 9072 |
40х600х2200 | 28338 | 21920 | 12672 | 12418 | 9504 |
40х600х2300 | 29628 | 22916 | 13248 | 12982 | 9936 |
40х600х2400 | 30916 | 23912 | 13824 | 13546 | 10368 |
40х600х2500 | 32204 | 24912 | 14400 | 14112 | 10800 |
40х600х2600 | 33492 | 25908 | 14976 | 14676 | 11232 |
40х600х2700 | 34780 | 26904 | 15552 | 15240 | 11664 |
40х600х2800 | 36068 | 27900 | 16128 | 15804 | 12096 |
40х600х2900 | 37708 | 29564 | 16704 | 16368 | 12528 |
40х600х3000 | 39008 | 30584 | 17280 | 16934 | 12960 |
Страна происхождения: | Россия |
Длина ламели: | на всю длину изделия |
Ширина ламели: | 40 мм |
Влажность: | 8±2% |
Сорт: | А/Б |
Сторона А: | отсутствие любых пороков древесины |
Сторона Б: | допускает здоровый сучок диаметром до 5 мм в количестве 3 шт. на 1 кв.м. стороны изделия, заболонь не более 5% стороны изделия |
Геометрия: | Толщина +/- 0,2 мм; |
Ширина + 10 мм; | |
Длина + 20 мм | |
Шлифовка: | Зерно 100 ед. - 2 стороны |
Адрес:
Россия, г. Зеленоград, Проезд. 4922
График работы
пн-пт с 8:00 до 19:00
Телефон:
График работы
пн-пт с 8:00 до 19:00