Мебельные щиты
Мебельные щиты из цельно ломельной древесины. ДУБА, ЯСЕНЯ, БУКА, ЛИСТВЕННИЦЫ, СОСНЫ.
РАЗМЕР | ДУБ | ЯСЕНЬ | БУК | ЛИСТВЕННИЦА | СОСНА |
18х600х1000 | 2337 | 1944 | 1296 | 1270 | 972 |
18х600х1100 | 2559 | 2138 | 1425 | 1396 | 1069 |
18х600х1200 | 2791 | 2332 | 1555 | 1523 | 1166 |
18х600х1300 | 3024 | 2527 | 1685 | 1651 | 1263 |
18х600х1400 | 3256 | 2721 | 1814 | 1777 | 1360 |
18х600х1500 | 3489 | 2916 | 1944 | 1905 | 1458 |
18х600х1600 | 4615 | 3607 | 2073 | 2031 | 1555 |
18х600х1700 | 4903 | 3832 | 2203 | 2158 | 1652 |
18х600х1800 | 5192 | 4058 | 2332 | 2285 | 1749 |
18х600х1900 | 5480 | 4284 | 2462 | 2412 | 1846 |
18х600х2000 | 5769 | 4509 | 2592 | 2540 | 1944 |
18х600х2100 | 6057 | 4735 | 2721 | 2666 | 2041 |
18х600х2200 | 7034 | 5274 | 2851 | 2793 | 2138 |
18х600х2300 | 7354 | 5514 | 2980 | 2920 | 2235 |
18х600х2400 | 7674 | 5754 | 3110 | 3047 | 2332 |
18х600х2500 | 7994 | 5994 | 3240 | 3175 | 2430 |
18х600х2600 | 8313 | 6232 | 3369 | 3301 | 2527 |
18х600х2700 | 8634 | 6472 | 3499 | 3429 | 2624 |
18х600х2800 | 8953 | 6712 | 3628 | 3555 | 2721 |
18х600х2900 | 10260 | 7966 | 3758 | 3682 | 2818 |
18х600х3000 | 10614 | 8241 | 3888 | 3810 | 2916 |
40х300х1000 | 2394 | 1843 | 1440 | 1411 | 1080 |
40х350х1000 | 2793 | 2150 | 1680 | 1646 | 1260 |
40х400х1000 | 3193 | 2457 | 1920 | 1881 | 1440 |
40х600х1000 | 4789 | 3686 | 2880 | 2822 | 2160 |
40х300х1100 | 2634 | 2026 | 1584 | 1552 | 1188 |
40х350х1100 | 3073 | 2365 | 1848 | 1811 | 1386 |
40х400х1100 | 3512 | 2702 | 2112 | 2069 | 1584 |
40х600х1100 | 5268 | 4054 | 3168 | 3104 | 2376 |
40х300х1200 | 2874 | 2211 | 1728 | 1693 | 1296 |
40х350х1200 | 3352 | 2580 | 2016 | 1975 | 1512 |
40х400х1200 | 3831 | 2948 | 2304 | 2257 | 1728 |
40х600х1200 | 5748 | 4423 | 3456 | 3386 | 2592 |
40х300х1300 | 3112 | 2395 | 1872 | 1834 | 1404 |
40х350х1300 | 3632 | 2794 | 2184 | 2140 | 1638 |
40х400х1300 | 4150 | 3194 | 2496 | 2446 | 1872 |
40х600х1300 | 6226 | 4791 | 3744 | 3669 | 2808 |
40х400х1400 | 4473 | 3440 | 2688 | 2634 | 2016 |
40х600х1400 | 6705 | 5160 | 4032 | 3951 | 3024 |
40х600х1500 | 7184 | 5529 | 4320 | 4233 | 3240 |
40х600х1600 | 8950 | 7603 | 4608 | 4515 | 3456 |
40х600х1700 | 9510 | 8078 | 4896 | 4798 | 3672 |
40х600х1800 | 10069 | 8553 | 5184 | 5080 | 3888 |
40х600х1900 | 10628 | 9028 | 5472 | 5362 | 4104 |
40х600х2000 | 11188 | 9504 | 5760 | 5644 | 4320 |
40х600х2100 | 11748 | 9979 | 6048 | 5927 | 4536 |
40х600х2200 | 14169 | 10960 | 6336 | 6209 | 4752 |
40х600х2300 | 14814 | 11458 | 6624 | 6491 | 4968 |
40х600х2400 | 15458 | 11956 | 6912 | 6773 | 5184 |
40х600х2500 | 16102 | 12456 | 7200 | 7056 | 5400 |
40х600х2600 | 16746 | 12954 | 7488 | 7338 | 5616 |
40х600х2700 | 17390 | 13452 | 7776 | 7620 | 5832 |
40х600х2800 | 18034 | 13950 | 8064 | 7902 | 6048 |
40х600х2900 | 18854 | 14782 | 8352 | 8184 | 6264 |
40х600х3000 | 19504 | 15292 | 8640 | 8467 | 6480 |
Страна происхождения: | Россия |
Длина ламели: | на всю длину изделия |
Ширина ламели: | 40 мм |
Влажность: | 8±2% |
Сорт: | А/Б |
Сторона А: | отсутствие любых пороков древесины |
Сторона Б: | допускает здоровый сучок диаметром до 5 мм в количестве 3 шт. на 1 кв.м. стороны изделия, заболонь не более 5% стороны изделия |
Геометрия: | Толщина +/- 0,2 мм; |
Ширина + 10 мм; | |
Длина + 20 мм | |
Шлифовка: | Зерно 100 ед. - 2 стороны |
Адрес:
Россия, г. Зеленоград, Проезд. 4922
График работы
пн-пт с 8:00 до 19:00
Телефон:
График работы
пн-пт с 8:00 до 19:00